-
Արժույթ
-
Ժամկետ1 ամսից - 3 տարի
-
Տոկոսադրույքմինչև 10.00%
Շատ համակարգչային տպագրական ծրագրեր և ինտերնետային էջերի խմբագրիչներ այն օգտագործում են որպես իրենց ստանդարտ տեքստային մոդել, և հետևապես
| Ժամկետ (օրեր) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Արժույթ | Նվազագույն գումար | Տոկոսների վճարում | 1-32 | 33-92 | 93-182 | 183-367 | 368-732 | 733-1092 |
| AMD | 5,000,000 ֏ | Ժամկետի ավարտին | 6.00% | 6.50% | 7.50% | 4.25% | 5.50% | 10.00% |
| Ամսական | 6.00% | 6.50% | 7.25% | 8.00% | 9.25% | 10.00% | ||
| USD | $ 10,000 | Ժամկետի ավարտին | 1.00% | 2.50% | 3.50% | 4.25% | 5.50% | 10.00% |
| Ամսական | 6.00% | 6.50% | 7.25% | 8.00% | 9.25% | 10.00% | ||
| RUB | $ 10,000 | Ժամկետի ավարտին | 1.00% | 2.50% | 3.50% | 4.25% | 5.50% | 10.00% |
| Ամսական | 6.00% | 6.50% | 7.25% | 8.00% | 9.25% | 10.00% | ||
| AMD | 5,000,000 ֏ | Ժամկետի ավարտին | 6.00% | 6.50% | 7.50% | 4.25% | 5.50% | 10.00% |
| Ամսական | 6.00% | 6.50% | 7.25% | 8.00% | 9.25% | 10.00% | ||
| USD | $ 10,000 | Ժամկետի ավարտին | 1.00% | 2.50% | 3.50% | 4.25% | 5.50% | 10.00% |
| Ամսական | 6.00% | 6.50% | 7.25% | 8.00% | 9.25% | 10.00% | ||
| RUB | $ 10,000 | Ժամկետի ավարտին | 1.00% | 2.50% | 3.50% | 4.25% | 5.50% | 10.00% |
| Ամսական | 6.00% | 6.50% | 7.25% | 8.00% | 9.25% | 10.00% | ||
| AMD | 5,000,000 ֏ | Ժամկետի ավարտին | 6.00% | 6.50% | 7.50% | 4.25% | 5.50% | 10.00% |
| Ամսական | 6.00% | 6.50% | 7.25% | 8.00% | 9.25% | 10.00% | ||
| USD | $ 10,000 | Ժամկետի ավարտին | 1.00% | 2.50% | 3.50% | 4.25% | 5.50% | 10.00% |
| Ամսական | 6.00% | 6.50% | 7.25% | 8.00% | 9.25% | 10.00% | ||
| RUB | $ 10,000 | Ժամկետի ավարտին | 1.00% | 2.50% | 3.50% | 4.25% | 5.50% | 10.00% |
| Ամսական | 6.00% | 6.50% | 7.25% | 8.00% | 9.25% | 10.00% | ||
1. 30 մլն ՀՀ դրամ (կամ համարժեք այլ արժույթ) և ավել գումարի դեպքում տոկոսադրոույքները սահմանվում են պայմանագրով:
2. Հաճախորդն իրավունք չունի ավանդի գործողության ընթացքում փոփոխելու՝ ավելացնելու կամ նվազեցնելու ավանդի գումարը:
3. Հաճախորդն կարող է ավանդային պայմանագիրը վաղաժամկետ լուծել Բանկի համաձայնությամբ` ավանդային պայմանագրով նախատեսված դեպքերում: Այդ դեպքում Բանկը կատարում է վերահաշվարկ՝ ավանդի գումարից գանձելով արդեն իսկ վճարված տոկոսագումարները, և վճարելով տվյալ պահին գործող և Բանկի կայքէջում հրապարակված` Ավանդի արժույթով ցպահանջ ավանդատեսակի համար Բանկի կողմից հաստատված տարեկան տոկոսադրույքին համապատասխան չափով հավելագրված տոկոսագումար :
4. Այլ լրացուցիչ պայմանները կարգավորվում են պայմանագրով կամ լրացուցիչ համաձայնագրով:
5. Հաճախորդն իրավունք ունի իր կողմից ներդրված ավանդի գրավով ստանալ վարկ՝ Բանկի կողմից սահմանված պայմաններով: Եթե հաճախորդը վարկի ստացման դիմումը ներկայացնում է մինչև տվյալ բանկային օրվա ժամը 12:00-ը ապա վարկը տրամադրվում է հաճախորդին մինչև տվյալ բանկային օրվա գործառնական օրվա ավարտը: Եթե հաճախորդը վարկի ստացման դիմումը ներկայացնում է տվյալ բանկային օրվա ժամը 12:00-ից հետո ապա վարկը տրամադրվում է հաճախորդին հաջորդ բանկային օրվա ընթացքում:
APY = (1+r/n) n -1 որտեղ`
- APY – տարեկան տոկոսային եկամտաμերությունն է,
- r – տարեկան պարզ տոկոսադրույքն է,
- n – մեկ տարվա ընթացքում տոկոսագումարների կապիտալացման հաճախականությունն է:
| 1-32 օր | 33-92 օր | 93-182 օր | 183-367 օր | 368-732 օր | 733-1095 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Արժույթ | Նվազագույն գումար | Տոկոսների վճարում | անվանական | տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն | անվանական | տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն | անվանական | տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն | անվանական | տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն | անվանական | տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն | անվանական | տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն |
| AMD | 5,000,000 ֏ | Ժամկետի ավարտին | 6.00% | 6.50% | 7.50% | 4.25% | 5.50% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| Ամսական | 6.00% | 6.50% | 7.25% | 8.00% | 9.25% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | ||
| USD | $ 10,000 | Ժամկետի ավարտին | 1.00% | 2.50% | 3.50% | 4.25% | 5.50% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| Ամսական | 6.00% | 6.50% | 7.25% | 8.00% | 9.25% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | ||
| RUB | $ 10,000 | Ժամկետի ավարտին | 1.00% | 2.50% | 3.50% | 4.25% | 5.50% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| Ամսական | 6.00% | 6.50% | 7.25% | 8.00% | 9.25% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | ||
calculation results
-
annual interest-
-
income tax-
-
net interest-
-
total amount **-